133,30 €*
Inhalt:
1 Stück
Sofort Verfügbar , Lieferzeit 1-2 Werktage
Lagerstand: 53
Stück
Produktnummer:
Hersteller #:
LI84861380
Hersteller:
Schrack
EAN:
9004840933246
Lagerbestand:
63
Unsere Zahlungsarten:
Produktinformationen "SARH 155 18W/39W 3000K 2400lm/4300lm EVG weiß L-1210mm"
LED Rasteranbauleuchte mit AC/DC Treiber, Dip-Switch 18W-2400lm/39W-4300lm
Downloads:
- Eulumdat Datei: SARH 155 18W/39W 3000K 2400lm/4300lm EVG weiß L-1210mm
- Eulumdat Datei: SARH 155 18W/39W 3000K 2400lm/4300lm EVG weiß L-1210mm
- Lichtverteilungskurve: SARH 155 18W/39W 3000K 2400lm/4300lm EVG weiß L-1210mm
- Montageanleitung: SARH 155 18W/39W 3000K 2400lm/4300lm EVG weiß L-1210mm
- Maßbild: SARH 155 18W/39W 3000K 2400lm/4300lm EVG weiß L-1210mm
Eigenschaften "SARH 155 18W/39W 3000K 2400lm/4300lm EVG weiß L-1210mm"
Ausstrahlwinkel: | 60 ° |
---|---|
Betriebsgerät: | LED Treiber AC / DC |
Betriebsspannung AC: | 220-240 V |
Blendungsfaktur (UGR): | ‹19 |
Breite: | 155.00 mm |
Dimmbar: | nein |
EEK alt: | C |
EEK alt2: | C |
Energieeffizienzklasse: | C |
Farbe: | RAL 9003 (weiß) |
Farbstabilität MacAdam: | 3 sdcm |
Farbtemperatur: | 3000 K |
Farbwiedergabeindex Ra: | ≥80 |
Fassung: | LED Platine |
Form: | rechteckig |
Gewicht: | 2.60 kg |
Höhe: | 60.00 mm |
Lebensdauer: | 50.000h / L80 / B50 |
Leistung: | 18 / 39 W |
Leuchtenart: | Deckenanbauleuchte |
Leuchtenfamilie: | SARH |
Leuchtmittel: | LED |
Leuchtmittel inkl.: | ja |
Lichtfarbe: | warmweiß |
Lichtstrom: | 2400 / 4300 lm |
Lumen: | 2400 / 4300 |
Länge: | 1210.00 mm |
Material: | Aluminium;Stahlblech |
Montage: | Deckenanbau |
Nettogewicht (kg/m): | 2,60 kg/m |
Raster: | Hochglanz |
Schlagfestigkeit: | IK02 |
Schutzart: | IP20 |
Schutzklasse: | I |
Systemeffizienz: | 2400 / 4300 lm/W |
Vorteilscode CH: | 9004-0114-00 |
Watt: | 18 / 39 W |
Anmelden