150,28 €*
Versandkostenfrei in Österreich
Inhalt:
1 Stück
Bestellware - Lieferzeit auf Anfrage
Produktnummer:
Hersteller #:
LIG3100043
Hersteller:
Schrack
EAN:
9004840570557
Unsere Zahlungsarten:
Produktinformationen "SALINO 242 LED 18W 2050lm/840 UGR<19 IP20 70°"
weiß, GEN.2
Downloads:
- Eulumdat Datei: SALINO 242 LED 18W 2050lm/840 UGR<19 IP20 70°
- Lichtverteilungskurve: SALINO 242 LED 18W 2050lm/840 UGR<19 IP20 70°
- Montageanleitung: SALINO 242 LED 18W 2050lm/840 UGR<19 IP20 70°
- Maßbild: SALINO 242 LED 18W 2050lm/840 UGR<19 IP20 70°
- Katalogseite: SALINO 242 LED 18W 2050lm/840 UGR<19 IP20 70°
- Blätterkatalog
Eigenschaften "SALINO 242 LED 18W 2050lm/840 UGR<19 IP20 70°"
Abdeckung: | matt |
---|---|
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10: | 50 |
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16: | 90 |
Ausstrahlwinkel: | 70 ° |
Betriebsgerät: | LED Treiber |
Betriebsspannung AC: | 220-240 V |
Blendungsfaktur (UGR): | ‹19 |
Dimmbar: | nein |
Durchmesser: | 242 mm |
Farbe: | weiß |
Farbtemperatur: | 4000 K |
Farbwiedergabeindex Ra: | ≥80 |
Fassung: | LED Platine |
Frequenz: | 50/60 Hz |
Gewicht: | 1.70 kg |
Höhe: | 238.00 mm |
Lebensdauer: | 50.000h / L80 / B10 |
Leistung: | 18 W |
Leuchtenart: | Deckenanbauleuchte |
Leuchtenfamilie: | Salino 242 |
Leuchtmittel: | LED |
Leuchtmittel inkl.: | ja |
Lichtfarbe: | neutralweiß |
Lichtstrom: | 2050 lm |
Material: | Stahlblech;Aluminium |
Max. Umgebungstemperatur: | 30 °C |
Min. Umgebungstemperatur: | 0 °C |
Montage: | Deckenanbau |
Nettogewicht (kg/m): | 1,70 kg/m |
Schutzart: | IP20 |
Schutzklasse: | I |
Stoßfestigkeit: | IK07 |
Systemeffizienz: | 106 lm/W |
Watt: | 18 W |
ØxH mm: | 242x238 |
Anmelden