162,07 €*
Versandkostenfrei in Österreich
Inhalt:
1 Stück
Sofort Verfügbar , Lieferzeit 1-2 Werktage
Lagerstand: 21
Stück
Produktnummer:
Hersteller #:
LIAG0002--
Hersteller:
Schrack-Trinity
EAN:
9004840914191
Lagerbestand:
60
Unsere Zahlungsarten:
Produktinformationen "POLIS PRO 360 max. 25W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz"
LED Pollerleuchtenkopf, Leistung einstellbar 8/13/19/25W, voreingestellt 13W, 3000K, 2403lm
Downloads:
- Maßbild: POLIS PRO 360 max. 25W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz
- Montageanleitung: POLIS PRO 360 max. 25W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz
- Eulumdat Datei: POLIS PRO 360 max. 25W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz
- Eulumdat Datei: POLIS PRO 360 max. 25W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz
- Eulumdat Datei: POLIS PRO 360 max. 25W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz
- Eulumdat Datei: POLIS PRO 360 max. 25W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz
- Eulumdat Datei: POLIS PRO 360 max. 25W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz
- Eulumdat Datei: POLIS PRO 360 max. 25W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz
- Eulumdat Datei: POLIS PRO 360 max. 25W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz
- Eulumdat Datei: POLIS PRO 360 max. 25W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz
- Eulumdat Datei: POLIS PRO 360 max. 25W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz
- Eulumdat Datei: POLIS PRO 360 max. 25W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz
- Eulumdat Datei: POLIS PRO 360 max. 25W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz
- Eulumdat Datei: POLIS PRO 360 max. 25W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz
- Lichtverteilungskurve: POLIS PRO 360 max. 25W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz
- Lichtverteilungskurve: POLIS PRO 360 max. 25W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz
- Lichtverteilungskurve: POLIS PRO 360 max. 25W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz
- Lichtverteilungskurve: POLIS PRO 360 max. 25W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz
- Lichtverteilungskurve: POLIS PRO 360 max. 25W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz
- Lichtverteilungskurve: POLIS PRO 360 max. 25W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz
- Lichtverteilungskurve: POLIS PRO 360 max. 25W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz
- Lichtverteilungskurve: POLIS PRO 360 max. 25W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz
- Lichtverteilungskurve: POLIS PRO 360 max. 25W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz
- Lichtverteilungskurve: POLIS PRO 360 max. 25W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz
Eigenschaften "POLIS PRO 360 max. 25W 3K/4K/5K CCT 230V IP66 schwarz"
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10: | 55 |
---|---|
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13: | 72 |
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16: | 88 |
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20: | 110 |
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25: | 138 |
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10: | 55 |
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13: | 72 |
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16: | 88 |
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20: | 110 |
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25: | 138 |
Betriebsspannung AC: | 230 V |
Betriebsstrom mA: | 120 mA |
Dimmbar: | nein |
Durchmesser: | 200 mm |
Farbstabilität MacAdam: | ‹ 5 sdcm |
Farbtemperatur: | 3000, 4000, 5000 K |
Farbwiedergabeindex Ra: | ≥80 |
Fassung: | LED Platine |
Frequenz: | 50/60 Hz |
Gewicht: | 2.10 kg |
Höhe: | 298.00 mm |
Lebensdauer: | 50.000h / L80 / B50 |
Leistung: | 8;13;19;25 W |
Leuchtenfamilie: | POLIS PRO |
Leuchtmittel: | LED |
Leuchtmittel inkl.: | ja |
Lichtstrom: | 781;1779;1868;2403 lm |
Max. Umgebungstemperatur: | 45 °C |
Min. Umgebungstemperatur: | -20 °C |
Nettogewicht (kg/m): | 2,10 kg/m |
Schutzart: | IP66 |
Schutzklasse: | I |
Stoßfestigkeit: | IK10 |
Vorteilscode CH: | 9004-0150-20 |
Watt: | 12 W |
ØxH mm: | 200x298 |
Anmelden