5,74 €*
Individueller Zuschnitt; Aufpreis: € 30,-
Eine Rücknahme ist leider nicht möglich.
Eine Rücknahme ist leider nicht möglich.
Inhalt:
1 Meter
Sofort Verfügbar , Lieferzeit 1-2 Werktage
Lagerstand: 9647
Meter
Produktnummer:
Hersteller #:
HSEAIBH489
Hersteller:
Schrack
EAN:
9004840884135
Lagerbestand:
6158
Unsere Zahlungsarten:
Produktinformationen "LWL Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH 4x12x 9/125µm OS2, LS0H-3"
SCHRACK-Info
- Für den Outdoor- und Indoor-Einsatz in strukturierten (Daten-) Verkabelungssystemen, wie z.B. Campus-Backbones oder Gebäude-Backbones (Sammelkanal), und/oder für die horizontale Verkabelung; Für den Außen- und Innenbereich in Netzwerken für Industrie, Telekommunikation, Kabelfernsehen und/oder Rundfunk.
- Einfache Installation in Kanälen, Tunneln und/oder Rohren.
EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
- Die Kabel sind dielektrisch und daher beständig gegen Blitze und elektromagnetische Störungen (EMV-sicher). Zudem sind sie funkenfrei und müssen nicht geerdet werden.
- Nagetierschutz.
- Erwartete Lebensdauer > 30 Jahre.
Eca, nichtmetallischer Nagetierschutz, schwarz, 10,5mm, 3000N
Downloads:
Eigenschaften "LWL Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH 4x12x 9/125µm OS2, LS0H-3"
Aufmachung: | 2100m - Trommel |
---|---|
Biegeradius Kabel - Betrieb (Langzeit): | 16,5 x Ø Ø |
Biegeradius Kabel - Installation (Kurzzeit): | 22 x Ø Ø |
Biegeradius für Fasern und Adern: | > 25 mm |
Brechungsindex: | 1,467 | - | 1,467 | 1,467 |
Durchmesser: | 4 mm |
Dämpfung: | 0,34 | 0,31 | 0,21 | 0,24 dB/km |
Erwartete Lebensdauer: | > 30 Jahre |
Ethernet Leistung 1GB: | > 5000 | - | >70000 | - m |
Ethernet Leistung 10GB: | > 10000 | - | > 40000 | - m |
Euroclass lt. EN50575: | Eca |
Faser: | 9/125 OS2 Singlemode / G.657.A1 |
Faseranzahl: | 4 x 12 |
Flammenhemmung: | Bestätigt |
Geeignet: | Universalkabel |
Gewicht: | 0.13 kg |
Halogenfrei: | Ja |
Kabel Cut-Off-Wellenlänge: | ≤ 1260 nm |
Kabelmantel: | LS0H-3 |
Kategorie: | OS2 9/125µm |
Kupfer / LWL: | LWL |
LxØ mm: | 1000x11 |
Länge: | 1000.00 mm |
Max. Umgebungstemperatur: | 70 °C |
Min. Umgebungstemperatur: | -30 °C |
Modusfeld / Manteldurchmesser: | 9,2 ± 0,4 | 125 ± 0,7 µm |
Multimode / Singlemode: | Singlemode |
Nagetierschutz: | Ja |
Nettogewicht (kg/m): | 0,13 kg/m |
PMD: | ≤ 0,2 ps/km |
Primärbeschichtung: | 250 ± 15 µm |
Querdruckfestigkeit: | ≤ 10000 N/m |
Rauchdichte: | Bestätigt |
Streuung: | ≤ 3,5 | ≤ 18 ps/nm-km |
Temperaturbereich - Betrieb: | -30 bis +70 °C |
Temperaturbereich - Installation: | -5 bis +50 °C |
Temperaturbereich - Transport/Lagerung: | -30 bis +70 °C |
VE: | 1 |
Wasserdichtheit: | Ja |
Wellenlänge: | 1310 | 1383 | 1550 | 1625 nm |
Zugfestigkeit - Betrieb (Langzeit): | ≤ 1500 N |
Zugfestigkeit - Installation (Kurzzeit): | ≤ 3000 N |
Anmelden