9,73 €*
Individueller Zuschnitt; Aufpreis: € 30,-
Eine Rücknahme ist leider nicht möglich.
Eine Rücknahme ist leider nicht möglich.
Inhalt:
1 Meter
Sofort Verfügbar , Lieferzeit 1-2 Werktage
Lagerstand: 8520
Meter
Produktnummer:
Hersteller #:
HSFAIBH244
Hersteller:
Schrack
EAN:
9004840666960
Lagerbestand:
7940
Unsere Zahlungsarten:
Produktinformationen "LWL Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH 24x50/125µm OM4, LS0H, Dca"
SCHRACK- Info
- Für den Indoor- und Outdoor-Einsatz in strukturierten (Daten-) Verkabelungssystemen, wie z.B. Campus-Backbones oder Gebäude-Backbones (Sammelkanal), und/oder für die horizontale Verkabelung; Unterstützung aller Computernetzwerk-Anwendungen, wie z.B. FDDI, Gigabit Ethernet und ATM.
- Geeignet für die direkte Erdverlegung.
- Einfache Installation in Kanälen, Tunneln und Gräben.
EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
- Die Kabel sind dielektrisch und daher beständig gegen Blitze und elektromagnetische Störungen (EMV-sicher). Zudem sind sie funkenfrei und müssen nicht geerdet werden.
- Nagetierschutz.
- Erwartete Lebensdauer ≥ 30 Jahre.
nichtmetallischer Nagetierschutz, schwarz, 6mm, 1250N
Downloads:
Eigenschaften "LWL Universalkabel A/I-DQ(ZN)BH 24x50/125µm OM4, LS0H, Dca"
Aufmachung: | 2100m - Trommel |
---|---|
Bandbreite: | ≥ 3500 | ≥ 500 MHz*km |
Biegeradius Kabel - Betrieb (Langzeit): | 10 x Ø Ø |
Biegeradius Kabel - Installation (Kurzzeit): | 20 x Ø Ø |
Biegeradius für Fasern und Adern: | ≥ 25 mm |
Brechungsindex: | 1,482 | 1,477 |
Brennende Tropfen: | d1 |
Durchmesser - Zentraler Bündelader: | 3,30 mm |
Dämpfung: | 2,3 / 2,5 | 0,5 / 0,6 dB/km |
Erwartete Lebensdauer: | ≥ 30 Jahre |
Ethernet Leistung 1GB: | 1100 | 550 m |
Ethernet Leistung 10GB: | 550 | 300 m |
Euroclass lt. EN50575: | Dca |
Faser: | 50/125 OM4 Multimode |
Faseranzahl: | 24 |
Geeignet: | Universalkabel |
Gewicht: | 0.04 kg |
Kabelmantel: | LS0H |
Kategorie: | OM4 50/125µm |
Kupfer / LWL: | LWL |
LxØ mm: | 1000x6 |
Länge: | 1000.00 mm |
Max. Umgebungstemperatur: | 70 °C |
Min. Umgebungstemperatur: | -30 °C |
Modusfeld / Manteldurchmesser: | 50 ± 2,5 | 125 ± 1 µm |
Multimode / Singlemode: | Multimode |
Nagetierschutz: | Ja |
Nettogewicht (kg/m): | 0,04 kg/m |
Numerische Apertur: | 0,20 ± 0,015 |
Primärbeschichtung: | 250 ± 15 µm |
Querdruckfestigkeit Betrieb (Langzeit): | 7500 N/m |
Querdruckfestigkeit Installation (Kurzzeit): | 15000 N/m |
Rauchentwicklung/-dichte: | s2 |
Säureentwicklung/Korrosivität: | a1 |
Temperaturbereich - Betrieb: | -30 bis +70 °C |
Temperaturbereich - Installation: | -5 bis +50 °C |
Temperaturbereich - Transport/Lagerung: | -30 bis +70 °C |
VE: | 1 |
Wasserdichtheit: | Längswasserdicht |
Wellenlänge: | 850 | 1300 nm |
Zugfestigkeit - Betrieb (Langzeit): | 420 N |
Zugfestigkeit - Installation (Kurzzeit): | 1250 N |
Anmelden