130,08 €*
Inhalt:
1 Stück
Lagerware momentan nicht Verfügbar. Lieferzeit auf Anfrage
Produktnummer:
Hersteller #:
LTT25700--
Hersteller:
Schrack
EAN:
9004840841558
Lagerbestand:
36
Unsere Zahlungsarten:
Produktinformationen "Motorschutzrelais 40 - 57A"
Strombereich 40-57A, Baugröße 2, Type Motorschutzrelais
Downloads:
Eigenschaften "Motorschutzrelais 40 - 57A"
480 V High Fault SCCR (CB): | 65 kA |
---|---|
480 V High Fault SCCR (fuse): | 100 kA |
480 V High Fault max. CB: | 75 A |
480 V High Fault max. Fuse: | 110 Class J/CC A |
600 V High Fault SCCR (fuse): | 100 kA |
600 V High Fault max. Fuse: | 110 Class J/CC A |
AC-15 Schließer 120 V Ie: | 1,5 A |
AC-15 Schließer 220 V 230 V 240 V Ie: | 1,5 A |
AC-15 Schließer 380 V 400 V 415 V Ie: | 0,5 A |
AC-15 Schließer 500 V Ie: | 0,5 A |
AC-15 Öffner 120 V Ie: | 1,5 A |
AC-15 Öffner 220 V 230 V 240 V Ie: | 1,5 A |
AC-15 Öffner 380 V 400 V 415 V Ie: | 0,9 A |
AC-15 Öffner 500 V Ie: | 0,8 A |
Abisolierlänge [Hauptkontakte]: | 11 mm |
Abisolierlänge [Hilfskontakte]: | 8 mm |
Anschlussquerschnitt Hauptkontakte: | - mm² |
Anschlussquerschnitt Hilfskontakte: | - mm² |
Anschlussschraube [Hauptkontakte]: | M6 |
Anschlussschraube [Hilfskontakte]: | M3,5 |
Anzugsdrehmoment [Hauptkontakte]: | 3,50 Nm |
Anzugsdrehmoment [Hilfskontakte]: | 1,20 Nm |
Approbierte Leistungsdaten: | - |
Basic Rating SCCR: | 10 kA |
Basic Rating max. CB: | 150 A |
Basic Rating max. Fuse: | 200 A |
Baugröße: | 2 |
Bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274): | Finger- und handrückensicher |
Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V |
Bemessungsbetriebsspannung [Hilfskontakt] Ue: | 500 VAC |
Bemessungsbetriebsstrom [Hilfskontakt] Ie: | - A |
Bemessungsisolationsspannung Hilfskreis Ui: | 500 VAC |
Bemessungsisolationsspannung [Ui]: | 690 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Hilfsk.] Uimp: | 4000 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: | 6000 V |
Berührungsschutz: | - |
Breite: | 75.00 mm |
DC L/R ≦ 15 ms 24 V Ie: | 0,9 A |
DC L/R ≦ 15 ms 60 V Ie: | 0,75 A |
DC L/R ≦ 15 ms 110 V Ie: | 0,4 A |
DC L/R ≦ 15 ms 220 V Ie: | 0,2 A |
DC L/R ≦ 15 ms Hinweis: | Ein- und Ausschaltbedingungen in Anlehnung an DC-13, L/R konstant nach Angabe |
Ein- oder mehrdrähtig [Hauptkontakte]: | 14 - 2 AWG |
Ein- oder mehrdrähtig [Hilfskontakte]: | 2 x (18 - 14) AWG |
Eindrähtig [Hauptkontakte]: | 1 x (1 - 16) | 2 x (1 - 16) mm² |
Eindrähtig [Hilfskontakte]: | 1 x (0,75 - 4) | 2 x (0,75 - 4) mm² |
Einstellbarer Strombereich: | 40 - 57 A |
Feindrähtig mit Aderendhülse [Hauptkontakte]: | 1 x (1 - 25) | 2 x (1 - 25) mm² |
Feindrähtig mit Aderendhülse [Hilfskontakte]: | 1 x (0,75 - 2,5) | 2 x (0,75 - 2,5) mm² |
Gewicht: | 0.23 kg |
Hilfsschalter: | - |
Klimafestigkeit: | Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78;Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Konventioneller thermischer Strom Ith: | 6 A |
Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen: | - |
Länge: | 60.00 mm |
Max. Schmelzsicherung: | 6 A gG/gL |
Mehrdrähtig [Hauptkontakte]: | 1 x (16 - 25) mm² |
Nettogewicht (kg/m): | 0,23 kg/m |
Norm: | IEC EN 60947 |
Normen und Bestimmungen (nicht mehr in Verwendung): | IEC 60947, EN 60947 |
Oberer Wert des Einstellbereichs: | 12,9 W |
Pilot Duty AC-betätigt: | B300, B600 |
Pilot Duty DC-betätigt: | R300 |
Schlitzschraubendreher [Hauptkontakte]: | 1 x 6 mm |
Schlitzschraubendreher [Hilfskontakte]: | 1 x 6 |
Schockfestigkeit Halbsinusstoss 10ms: | 10 |
Schutzart: | IP00 |
Short Circuit Current Rating: | - |
Sichere Trennung gemäß EN 61140: | - |
Sichere Trennung nach EN 61140: | - |
Strombereich: | 40-57 A |
Stromwärmeverluste (3 Strombahnen): | - |
Temperaturkompensation: | kontinuierlich |
Temperaturkompensationsrestfehler > 40 ºC: | ≦ 0,25 %/K |
Type: | Motorschutzrelais |
Type Kreuzschraubendreher [Hauptkontakte]: | PZ 2 |
Type Kreuzschraubendreher [Hilfskontakte]: | PZ 2 |
Umgebungstemperatur Gekapselt: | -25 / +40 °C |
Umgebungstemperatur Offen: | -25 / +55 °C |
Unterer Wert des Einstellbereichs: | 6,4 W |
VE: | 60 |
Verlustleistung: | 12,90 W |
Werkzeug [Hauptkontakte]: | - |
Werkzeug [Hilfskontakte]: | - |
Zwischen Hilfskontakten und Hauptstrombahnen: | 440 VAC |
Zwischen den Hauptstrombahnen: | 440 VAC |
Zwischen den Hilfskontakten: | 240 VAC |
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: | III/3 |
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad[Hilfsk.]: | III/3 |
Anmelden