56,81 €*
Inhalt:
1 Stück
Sofort Verfügbar , Lieferzeit 1-2 Werktage
Lagerstand: 179
Stück
Produktnummer:
Hersteller #:
LTD11723--
Hersteller:
Schrack
EAN:
9004840840520
Lagerbestand:
92
Unsere Zahlungsarten:
Produktinformationen "Leistungsschütz, 7,5kW/400V/18A, 1 Öffner, Spule 230VAC"
Baugröße 1, Type Leistungsschütz, Nennstrom 18A, Spulenspannung AC 230V, Inkludierte Hilfskontakte 1 Öffner
Downloads:
- Maßbild: Leistungsschütz, 7,5kW/400V/18A, 1 Öffner, Spule 230VAC
- Maßbild: Leistungsschütz, 7,5kW/400V/18A, 1 Öffner, Spule 230VAC
- Schaltbild: Leistungsschütz, 7,5kW/400V/18A, 1 Öffner, Spule 230VAC
- Diagramm: Leistungsschütz, 7,5kW/400V/18A, 1 Öffner, Spule 230VAC
- 3D-Daten (.stp): Leistungsschütz, 7,5kW/400V/18A, 1 Öffner, Spule 230VAC
- Montageanleitung: Leistungsschütz, 7,5kW/400V/18A, 1 Öffner, Spule 230VAC
Eigenschaften "Leistungsschütz, 7,5kW/400V/18A, 1 Öffner, Spule 230VAC"
1-phasig 115 V 120 V: | 2 HP |
---|---|
1-phasig 230 V 240 V: | 3 HP |
3-phasig 200 V 208 V: | 5 HP |
3-phasig 230 V 240 V: | 5 HP |
3-phasig 460 V 480 V: | 10 HP |
3-phasig 575 V 600 V: | 15 HP |
3-polig, bei Ith [60°]: | 7,9 W |
50 Hz [Anzug] (VA): | 52 |
50 Hz [Halten] (VA): | 7,1 |
50 Hz [Halten] (W): | 2,1 |
60 Hz [Anzug] (VA): | 67 |
60 Hz [Halten] (VA): | 8,7 |
60 Hz [Halten] (W): | 2,1 |
60 V [Ie]: | 35 A |
110 V [Ie]: | 35 A |
220 V 230 V: | 170 A |
220 V [Ie]: | 35 A |
380 V 400 V: | 170 A |
480 V High Fault SCCR (CB): | 10/65 kA |
480 V High Fault SCCR (fuse): | 10/100 kA |
480 V High Fault max. CB: | 50/32 A |
480 V High Fault max. Fuse: | 125/70 Class J A |
500 V: | 170 A |
600 V High Fault SCCR (CB): | 10/22 kA |
600 V High Fault SCCR (fuse): | 10/100 kA |
600 V High Fault max. CB: | 50/32 A |
600 V High Fault max. Fuse: | 125/70 Class J A |
660 V 690 V: | 120 A |
AC-1: | - |
AC-1 Bemessungsbetriebsstrom: | - |
AC-3: | - |
AC-3 220 V 230 V [P]: | 5 kW |
AC-3 240 V [P]: | 5,5 kW |
AC-3 380 V 400 V [P]: | 7,5 kW |
AC-3 415 V [P]: | 10 kW |
AC-3 440 V [P]: | 10,5 kW |
AC-3 500 V [P]: | 12 kW |
AC-3 660 V 690 V [P]: | 11 kW |
AC-3 Bemessungsbetriebsleistung: | - |
AC-3 Bemessungsbetriebsstrom: | - |
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 220 V 230 V [Ie]: | 18 A |
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 240 V [Ie]: | 18 A |
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 380 V 400 V [Ie]: | 18 A |
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 415 V [Ie]: | 18 A |
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 440 V [Ie]: | 18 A |
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 500 V [Ie]: | 18 A |
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 660 V 690 V [Ie]: | 12 A |
AC-4: | - |
AC-4 220 V 230 V [P]: | 2,5 kW |
AC-4 240 V [P]: | 3 kW |
AC-4 380 V 400 V [P]: | 4,5 kW |
AC-4 415 V [P]: | 5 kW |
AC-4 440 V [P]: | 5,5 kW |
AC-4 500 V [P]: | 6 kW |
AC-4 660 V 690 V [P]: | 6,5 kW |
AC-4 Bemessungsbetriebsleistung: | - |
AC-4 Bemessungsbetriebsstrom: | - |
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 220 V 230 V [Ie]: | 10 A |
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 240 V [Ie]: | 10 A |
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 380 V 400 V [Ie]: | 10 A |
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 415 V [Ie]: | 10 A |
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 440 V [Ie]: | 10 A |
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 500 V [Ie]: | 10 A |
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 660 V 690 V [Ie]: | 8 A |
AC-betätigt: | 0,43 |
AC-betätigt Schließzeit: | 16 - 22 |
AC-betätigt Öffnungszeit: | 8 - 14 |
Abisolierlänge [Hauptkontakte]: | 10 mm |
Abisolierlänge [Hilfskontakte]: | 10 mm |
Anschlussquerschnitt Hauptkontakte: | - mm² |
Anschlussquerschnitt Hilfskontakte: | - mm² |
Anschlussschraube [Hauptkontakte]: | M5 |
Anschlussschraube [Hilfskontakte]: | M3,5 |
Anzugsdrehmoment [Hauptkontakte]: | 3,2 Nm |
Anzugsdrehmoment [Hilfskontakte]: | 1,20 Nm |
Approbierte Leistungsdaten: | - |
Ausschaltvermögen: | - |
Basic Rating SCCR: | 5 kA |
Basic Rating max. CB: | 125 A |
Basic Rating max. Fuse: | 125 A |
Basisbezeichnung: | Schütz |
Baugröße: | 1 |
Bei Ie nach AC-3/400 V: | 2,1 W |
Bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274): | Finger- und handrückensicher |
Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V |
Bemessungsisolationsspannung [Ui]: | 690 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: | 8000 V |
Berührungsschutz: | - |
Breite: | 45.00 mm |
BxHxT mm: | 45x85x97 |
DC-1: | - |
DC-1 Bemessungsbetriebsstrom: | - |
DC-1 Offen: | - |
Def. Purpose Ratings(100,000 cycles acc.to UL1995): | - |
EMV Störaussendung: | nach EN 60947-1 |
EMV Störfestigkeit: | nach EN 60947-1 |
Ein- oder mehrdrähtig [Hauptkontakte]: | single 18 - 6, double 18 - 8 AWG |
Ein- oder mehrdrähtig [Hilfskontakte]: | 18 - 14 AWG |
Eindrähtig [Hauptkontakte]: | 1 x (0,75 - 16) | 2 x (0,75 - 10) mm² |
Eindrähtig [Hilfskontakte]: | 1 x (0,75 - 4) | 2 x (0,75 - 2,5) mm² |
Einschaltdauer: | 100 % ED |
Einschaltvermögen cos φ nach IEC/EN 60947 bis 690V: | 238 A |
Elec. Discharge Lamps (Ballast) 277V 60Hz 1phase: | 40 A |
Elec. Discharge Lamps (Ballast) 347V 60Hz 1phase: | 40 A |
Elec. Discharge Lamps (Ballast) 480V 60Hz 3phase: | 40 A |
Elec. Discharge Lamps (Ballast) 600V 60Hz 3phase: | 40 A |
Elevator Control 200V 60Hz 3phase (A): | 11 |
Elevator Control 200V 60Hz 3phase (HP): | 3 |
Elevator Control 240V 60Hz 3phase (A): | 9,60 |
Elevator Control 240V 60Hz 3phase (HP): | 3 |
Elevator Control 480V 60Hz 3phase (A): | 11 |
Elevator Control 480V 60Hz 3phase (HP): | 7,50 |
Elevator Control 600V 60Hz 3phase (A): | 11 |
Elevator Control 600V 60Hz 3phase (HP): | 10 |
FLA 480V 60Hz 3phase: | 18 A |
Feindrähtig mit Aderendhülse [Hauptkontakte]: | 1 x (0,75 - 16) | 2 x (0,75 - 10) mm² |
Feindrähtig mit Aderendhülse [Hilfskontakte]: | 1 x (0,75 - 2,5) | 2 x (0,75 - 2,5) mm² |
Gekapselt [Ith]: | 32 A |
General Use AC (A): | 10 |
General Use AC (V): | 600 |
General Use DC (A): | 1 |
General Use DC (V): | 250 |
Gewicht: | 0.43 kg |
Hauptkontakte: | 3 Schließer |
Hauptschaltglieder: | - |
Hauptschaltglieder NO: | 10 g |
Hauptschaltglieder Schließer: | 6,9 g |
Hilfskontakte: | 1 Öffner |
Hilfsschalter: | - |
Hilfsschaltglieder NC: | 5 g |
Hilfsschaltglieder NO: | 7 g |
Hilfsschaltglieder Schließer: | 5,3 g |
Hilfsschaltglieder Öffner: | 3,5 g |
Höhe: | 85.00 mm |
Impedanz pro Pol: | 2,7 mΩ |
Incandescent Lamps (Tungsten) 277V 60Hz 1phase: | 40 A |
Incandescent Lamps (Tungsten) 347V 60Hz 1phase: | 40 A |
Incandescent Lamps (Tungsten) 480V 60Hz 3phase: | 40 A |
Incandescent Lamps (Tungsten) 600V 60Hz 3phase: | 40 A |
Inkludierte Hilfskontakte: | 1 Öffner |
Klimafestigkeit: | Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78;Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Konvent. thermischer Strom 1-polig Gekapselt [Ith]: | 80 A |
Konvent. thermischer Strom 1-polig Offen [Ith]: | 88 A |
Konventioneller thermischer Strom 3-polig 50-60Hz: | - |
Kraftantriebe: | - |
Kurzschlussfestigkeit: | - kA |
Kurzschlussschutz max. Schmelzsicherung: | - |
LRA 480V 60Hz 3phase: | 108 A |
Lebensdauer, mechanisch AC-betätigt: | 10000000 Schaltspiele |
Lichtbogenzeit: | 10 ms |
Länge: | 97.40 mm |
Maximale Motorleistung 1-phasig: | - |
Maximale Motorleistung 3-phasig: | - |
Maximale Motorleistung General use: | 40 A |
Mehrdrähtig [Hauptkontakte]: | 1 x 16 mm² |
Nennstrom: | 18 A |
Nennstrom AC-3/400V: | 18 A |
Nettogewicht (kg/m): | 0,43 kg/m |
Norm: | IEC EN 60947-4-1;IEC EN 60947-5-1;UL 508 |
Normen und Bestimmungen (nicht mehr in Verwendung): | EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 |
Offen bei 40 °C [Ith=Ie]: | 40 A |
Offen bei 50 °C [Ith=Ie]: | 38 A |
Offen bei 55 °C [Ith=Ie]: | 37 A |
Offen bei 60 °C [Ith=Ie]: | 35 A |
Pilot Duty AC-betätigt: | A600 |
Pilot Duty DC-betätigt: | P300 |
Refrig. Control (CSA only) FLA 480V 60Hz 3phase: | 40 A |
Refrig. Control (CSA only) FLA 600V 60Hz 3phase: | 30 A |
Refrig. Control (CSA only) LRA 480V 60Hz 3phase: | 240 A |
Refrig. Control (CSA only) LRA 600V 60Hz 3phase: | 180 A |
Resistance Air Heating 277V 60Hz 1phase: | 40 A |
Resistance Air Heating 347V 60Hz 1phase: | 40 A |
Resistance Air Heating 480V 60Hz 3phase: | 40 A |
Resistance Air Heating 600V 60Hz 3phase: | 40 A |
Schalthäufigkeit, mechanisch AC-betätigt: | 5000 Schaltspiele/h |
Schaltvermögen: | - kA |
Schaltzeiten bei 100 % Us (Richtwerte): | - |
Schlitzschraubendreher [Hauptkontakte]: | 0,8 x 5,5;1 x 6 mm |
Schlitzschraubendreher [Hilfskontakte]: | 0,8 x 5,5;1 x 6 |
Schockfestigkeit Halbsinusstoss 10ms: | - |
Schockfestigkeit horizontal Halbsinusstoss 10ms: | - |
Schutzart: | IP00 |
Short Circuit Current Rating: | - |
Sichere Trennung nach EN 61140: | - |
Spannungssicherheit AC-betätigt [Abfall]: | 0,3 - 0,6 x Uc |
Spannungssicherheit AC-betätigt [Anzug]: | 0,8 - 1,1 x Uc |
Special Purpose Ratings: | - |
Spulenspannung AC: | 230V |
Stromwärmeverluste: | - |
Type: | Leistungsschütz |
Type Kreuzschraubendreher [Hauptkontakte]: | PZ 2 |
Type Kreuzschraubendreher [Hilfskontakte]: | PZ 2 |
Umgebungstemperatur Gekapselt: | -25 / + 40 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung: | -40 / +80 °C |
Umgebungstemperatur Offen: | -25 / +60 °C |
VE: | 64 |
Verlustleistung: | 10,00 W |
Werkzeug [Hauptkontakte]: | - |
Werkzeug [Hilfskontakte]: | - |
Zuordnungsart „1“ 400 V [gG/gL 500 V]: | 63 A |
Zuordnungsart „1“ 690 V [gG/gL 690 V]: | 50 A |
Zuordnungsart „2“ 400 V [gG/gL 500 V]: | 35 A |
Zuordnungsart „2“ 690 V [gG/gL 690 V]: | 35 A |
Zwischen Spule und Kontakten: | 440 VAC |
Zwischen den Kontakten: | 440 VAC |
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: | III/3 |
Anmelden