Versandkostenfrei
388,08 €*
Versandkostenfrei in Österreich und Deutschland
Inhalt:
1 Stück
Versandkostenfrei
Sofort Verfügbar , Lieferzeit 1-2 Werktage
Lagerstand: 16
Stück
Versandkostenfrei
Produktnummer:
Hersteller #:
LTD39535--
Hersteller:
Schrack
EAN:
9004840839852
Lagerbestand:
6
Unsere Zahlungsarten:
Produktinformationen "Leistungsschütz, 45kW/400V/95A, Spule 24VDC"
Baugröße 3, Type Leistungsschütz, Nennstrom 95A, Spulenspannung DC 24V
Downloads:
- Maßbild: Leistungsschütz, 45kW/400V/95A, Spule 24VDC
- Maßbild: Leistungsschütz, 45kW/400V/95A, Spule 24VDC
- Schaltbild: Leistungsschütz, 45kW/400V/95A, Spule 24VDC
- Diagramm: Leistungsschütz, 45kW/400V/95A, Spule 24VDC
- 3D-Daten (.stp): Leistungsschütz, 45kW/400V/95A, Spule 24VDC
- Montageanleitung: Leistungsschütz, 45kW/400V/95A, Spule 24VDC
Eigenschaften "Leistungsschütz, 45kW/400V/95A, Spule 24VDC"
1-phasig 115 V 120 V: | 7,50 HP |
---|---|
1-phasig 230 V 240 V: | 15 HP |
3-phasig 200 V 208 V: | 30 HP |
3-phasig 230 V 240 V: | 40 HP |
3-phasig 460 V 480 V: | 75 HP |
3-phasig 575 V 600 V: | 100 HP |
3-polig, bei Ith [60°]: | 16,9 W |
60 V [Ie]: | 110 A |
110 V [Ie]: | 110 A |
220 V 230 V: | 950 A |
220 V [Ie]: | 70 A |
380 V 400 V: | 950 A |
480 V High Fault SCCR (CB): | 65 kA |
480 V High Fault SCCR (fuse): | 30/100 kA |
480 V High Fault max. CB: | 250 A |
480 V High Fault max. Fuse: | 300/300 Class J A |
500 V: | 950 A |
600 V High Fault SCCR (CB): | 30 kA |
600 V High Fault SCCR (fuse): | 30/100 kA |
600 V High Fault max. CB: | 350 A |
600 V High Fault max. Fuse: | 300/300 Class J A |
660 V 690 V: | 800 A |
AC-1: | - |
AC-1 Bemessungsbetriebsstrom: | - |
AC-3: | - |
AC-3 220 V 230 V [P]: | 30 kW |
AC-3 240 V [P]: | 32 kW |
AC-3 380 V 400 V [P]: | 45 kW |
AC-3 415 V [P]: | 57 kW |
AC-3 440 V [P]: | 60 kW |
AC-3 500 V [P]: | 70 kW |
AC-3 660 V 690 V [P]: | 75 kW |
AC-3 Bemessungsbetriebsleistung: | - |
AC-3 Bemessungsbetriebsstrom: | - |
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 220 V 230 V [Ie]: | 95 A |
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 240 V [Ie]: | 95 A |
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 380 V 400 V [Ie]: | 95 A |
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 415 V [Ie]: | 95 A |
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 440 V [Ie]: | 95 A |
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 500 V [Ie]: | 95 A |
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 660 V 690 V [Ie]: | 80 A |
AC-4: | - |
AC-4 220 V 230 V [P]: | 16 kW |
AC-4 240 V [P]: | 17 kW |
AC-4 380 V 400 V [P]: | 26 kW |
AC-4 415 V [P]: | 30 kW |
AC-4 440 V [P]: | 32 kW |
AC-4 500 V [P]: | 36 kW |
AC-4 660 V 690 V [P]: | 35 kW |
AC-4 Bemessungsbetriebsleistung: | - |
AC-4 Bemessungsbetriebsstrom: | - |
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 220 V 230 V [Ie]: | 50 A |
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 240 V [Ie]: | 50 A |
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 380 V 400 V [Ie]: | 50 A |
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 415 V [Ie]: | 50 A |
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 440 V [Ie]: | 50 A |
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 500 V [Ie]: | 50 A |
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 660 V 690 V [Ie]: | 37 A |
Abisolierlänge [Hauptkontakte]: | 24 mm |
Abisolierlänge [Hilfskontakte]: | 10 mm |
Anschlussquerschnitt Hauptkontakte: | - mm² |
Anschlussquerschnitt Hilfskontakte: | - mm² |
Anschlussschraube [Hauptkontakte]: | M10 |
Anschlussschraube [Hilfskontakte]: | M3,5 |
Anzugsdrehmoment [Hauptkontakte]: | 14 Nm |
Anzugsdrehmoment [Hilfskontakte]: | 1,20 Nm |
Approbierte Leistungsdaten: | - |
Ausschaltvermögen: | - |
Band [Lamellenzahl x Breite x Dicke]: | 2 x (6 x 16 x 0,8) mm |
Basic Rating SCCR: | 10 kA |
Basic Rating max. CB: | 600 A |
Basic Rating max. Fuse: | 600 A |
Basisbezeichnung: | Schütz |
Baugröße: | 3 |
Bei Ie nach AC-3/400 V: | 12,6 W |
Bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274): | Finger- und handrückensicher |
Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V |
Bemessungsisolationsspannung [Ui]: | 690 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: | 8000 V |
Berührungsschutz: | - |
Breite: | 90.00 mm |
BxHxT mm: | 90x170x160 |
DC-1: | - |
DC-1 Bemessungsbetriebsstrom: | - |
DC-1 Offen: | - |
DC-betätigt: | 2,25 |
DC-betätigt Schließzeit: | 45 ms |
DC-betätigt [Abfall] Hinweis: | Mindestens geglättete Zweipulsbrückengleichrichter oder Drehstrom-Gleichrichter |
DC-betätigt [Anzug]: | 90 W |
DC-betätigt [Anzug] Hinweis: | RDC 24 (Umin 24 V DC/Umax 27 V DC) | Beispiel: US = 0,7 x Umin - 1,2 x Umax / US = 0,7 x 24 V - 1,2 x 27 V DC |
DC-betätigt [Halten]: | 1,50 W |
DC-betätigt Öffnungszeit: | 34 ms |
Def. Purpose Ratings(100,000 cycles acc.to UL1995): | - |
EMV Störaussendung: | nach EN 60947-1 |
EMV Störfestigkeit: | nach EN 60947-1 |
Ein- oder mehrdrähtig [Hauptkontakte]: | single 8…3/0, double 8…2/0 AWG |
Ein- oder mehrdrähtig [Hilfskontakte]: | 18 - 14 AWG |
Eindrähtig [Hilfskontakte]: | 1 x (0,75 - 4) | 2 x (0,75 - 2,5) mm² |
Einschaltdauer: | 100 % ED |
Einschaltvermögen cos φ nach IEC/EN 60947 bis 690V: | 1330 A |
Elec. Discharge Lamps (Ballast) 277V 60Hz 1phase: | 100 A |
Elec. Discharge Lamps (Ballast) 347V 60Hz 1phase: | 100 A |
Elec. Discharge Lamps (Ballast) 480V 60Hz 3phase: | 100 A |
Elec. Discharge Lamps (Ballast) 600V 60Hz 3phase: | 100 A |
Elevator Control 200V 60Hz 3phase (A): | 62,10 |
Elevator Control 200V 60Hz 3phase (HP): | 20 |
Elevator Control 240V 60Hz 3phase (A): | 80 |
Elevator Control 240V 60Hz 3phase (HP): | 30 |
Elevator Control 480V 60Hz 3phase (A): | 77 |
Elevator Control 480V 60Hz 3phase (HP): | 60 |
Elevator Control 600V 60Hz 3phase (A): | 77 |
Elevator Control 600V 60Hz 3phase (HP): | 75 |
FLA 480V 60Hz 3phase: | 95 A |
Feindrähtig mit Aderendhülse [Hauptkontakte]: | 1 x (10 - 70) | 2 x (10 - 50) mm² |
Feindrähtig mit Aderendhülse [Hilfskontakte]: | 1 x (0,75 - 2,5) | 2 x (0,75 - 2,5) mm² |
Gekapselt [Ith]: | 100 A |
Gewicht: | 2.32 kg |
Hauptkontakte: | 3 Schließer |
Hauptschaltglieder: | - |
Hauptschaltglieder NO: | 10 g |
Hauptschaltglieder Schließer: | 10 g |
Hilfsschaltglieder NC: | 5 g |
Hilfsschaltglieder NO: | 7 g |
Hilfsschaltglieder Schließer: | 7 g |
Hilfsschaltglieder Öffner: | 5 g |
Höhe: | 170.00 mm |
Impedanz pro Pol: | 0,6 mΩ |
Incandescent Lamps (Tungsten) 277V 60Hz 1phase: | 100 A |
Incandescent Lamps (Tungsten) 347V 60Hz 1phase: | 100 A |
Incandescent Lamps (Tungsten) 480V 60Hz 3phase: | 100 A |
Incandescent Lamps (Tungsten) 600V 60Hz 3phase: | 100 A |
Innensechskant [Hauptkontakte]: | 5 mm |
Klimafestigkeit: | Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78;Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Konvent. thermischer Strom 1-polig Gekapselt [Ith]: | 250 A |
Konvent. thermischer Strom 1-polig Offen [Ith]: | 275 A |
Konventioneller thermischer Strom 3-polig 50-60Hz: | - |
Kraftantriebe: | - |
Kurzschlussfestigkeit: | - kA |
Kurzschlussschutz max. Schmelzsicherung: | - |
LRA 480V 60Hz 3phase: | 570 A |
Lebensdauer, mechanisch DC-betätigt: | 10000000 Schaltspiele |
Leistungsaufnahme: | - |
Lichtbogenzeit: | 15 ms |
Länge: | 160.00 mm |
Maximale Motorleistung 1-phasig: | - |
Maximale Motorleistung 3-phasig: | - |
Maximale Motorleistung General use: | 125 A |
Mehrdrähtig [Hauptkontakte]: | 1 x (16 - 70) | 2 x (16 - 50) mm² |
Nennstrom: | 95 A |
Nennstrom AC-3/400V: | 95 A |
Nettogewicht (kg/m): | 2,32 kg/m |
Norm: | IEC EN 60947-4-1;IEC EN 60947-5-1;UL 508 |
Normen und Bestimmungen (nicht mehr in Verwendung): | EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 |
Offen bei 40 °C [Ith=Ie]: | 130 A |
Offen bei 50 °C [Ith=Ie]: | 125 A |
Offen bei 55 °C [Ith=Ie]: | 115 A |
Offen bei 60 °C [Ith=Ie]: | 110 A |
Refrig. Control (CSA only) FLA 480V 60Hz 3phase: | 90 A |
Refrig. Control (CSA only) FLA 600V 60Hz 3phase: | 70 A |
Refrig. Control (CSA only) LRA 480V 60Hz 3phase: | 540 A |
Refrig. Control (CSA only) LRA 600V 60Hz 3phase: | 420 A |
Resistance Air Heating 277V 60Hz 1phase: | 100 A |
Resistance Air Heating 347V 60Hz 1phase: | 100 A |
Resistance Air Heating 480V 60Hz 3phase: | 100 A |
Resistance Air Heating 600V 60Hz 3phase: | 100 A |
Schalthäufigkeit, mechanisch DC-betätigt: | 3600 Schaltspiele/h |
Schaltvermögen: | - kA |
Schaltzeiten bei 100 % Us (Richtwerte): | - |
Schlitzschraubendreher [Hilfskontakte]: | 0,8 x 5,5;1 x 6 |
Schockfestigkeit Halbsinusstoss 10ms: | - |
Schockfestigkeit horizontal Halbsinusstoss 10ms: | - |
Schutzart: | IP00 |
Short Circuit Current Rating: | - |
Sichere Trennung nach EN 61140: | - |
Spannungssicherheit DC-betätigt [Abfall]: | 0,15 x Uc |
Spannungssicherheit DC-betätigt [Anzug]: | 0,7 - 1,2 x Uc |
Special Purpose Ratings: | - |
Spulenspannung DC: | 24V |
Stromwärmeverluste: | - |
Type: | Leistungsschütz |
Type Kreuzschraubendreher [Hilfskontakte]: | PZ 2 |
Umgebungstemperatur Gekapselt: | -25 / + 40 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung: | -40 / +80 °C |
Umgebungstemperatur Offen: | -25 / +60 °C |
VE: | 10 |
Verlustleistung: | 18,40 W |
Werkzeug [Hauptkontakte]: | - |
Werkzeug [Hilfskontakte]: | - |
Zuordnungsart „1“ 400 V [gG/gL 500 V]: | 250 A |
Zuordnungsart „1“ 690 V [gG/gL 690 V]: | 200 A |
Zuordnungsart „2“ 400 V [gG/gL 500 V]: | 160 A |
Zuordnungsart „2“ 690 V [gG/gL 690 V]: | 160 A |
Zwischen Spule und Kontakten: | 690 VAC |
Zwischen den Kontakten: | 690 VAC |
der Spule im kalten Zustand und 1,0 x Us: | - |
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: | III/3 |
Anmelden