138,34 €*
Inhalt:
1 Stück
Sofort Verfügbar , Lieferzeit 1-2 Werktage
Lagerstand: 22
Stück
Produktnummer:
Hersteller #:
LTD25032--
Hersteller:
Schrack
EAN:
9004840840216
Lagerbestand:
21
Unsere Zahlungsarten:
Produktinformationen "Leistungsschütz, 22kW/400V/50A, Spule 110VAC"
Baugröße 2, Type Leistungsschütz, Nennstrom 50A, Spulenspannung AC 110V
Downloads:
- Maßbild: Leistungsschütz, 22kW/400V/50A, Spule 110VAC
- Maßbild: Leistungsschütz, 22kW/400V/50A, Spule 110VAC
- Schaltbild: Leistungsschütz, 22kW/400V/50A, Spule 110VAC
- Diagramm: Leistungsschütz, 22kW/400V/50A, Spule 110VAC
- 3D-Daten (.stp): Leistungsschütz, 22kW/400V/50A, Spule 110VAC
- Montageanleitung: Leistungsschütz, 22kW/400V/50A, Spule 110VAC
Eigenschaften "Leistungsschütz, 22kW/400V/50A, Spule 110VAC"
1-phasig 115 V 120 V: | 3 HP |
---|---|
1-phasig 230 V 240 V: | 10 HP |
3-phasig 200 V 208 V: | 15 HP |
3-phasig 230 V 240 V: | 20 HP |
3-phasig 460 V 480 V: | 40 HP |
3-phasig 575 V 600 V: | 50 HP |
3-polig, bei Ith [60°]: | 16,7 W |
50 Hz [Anzug] (VA): | 149 |
50 Hz [Halten] (VA): | 16 |
50 Hz [Halten] (W): | 4,1 |
60 Hz [Anzug] (VA): | 178 |
60 Hz [Halten] (VA): | 19 |
60 Hz [Halten] (W): | 4,1 |
60 V [Ie]: | 60 A |
110 V [Ie]: | 50 A |
220 V 230 V: | 500 A |
220 V [Ie]: | 45 A |
380 V 400 V: | 500 A |
480 V High Fault SCCR (CB): | 65 kA |
480 V High Fault SCCR (fuse): | 30/100 kA |
480 V High Fault max. CB: | 100 A |
480 V High Fault max. Fuse: | 250/150 Class J A |
500 V: | 500 A |
600 V High Fault SCCR (CB): | 30 kA |
600 V High Fault SCCR (fuse): | 30/100 kA |
600 V High Fault max. CB: | 250 A |
600 V High Fault max. Fuse: | 250/150 Class J A |
660 V 690 V: | 320 A |
AC-1: | - |
AC-1 Bemessungsbetriebsstrom: | - |
AC-3: | - |
AC-3 220 V 230 V [P]: | 15,5 kW |
AC-3 240 V [P]: | 17 kW |
AC-3 380 V 400 V [P]: | 22 kW |
AC-3 415 V [P]: | 30 kW |
AC-3 440 V [P]: | 32 kW |
AC-3 500 V [P]: | 36 kW |
AC-3 660 V 690 V [P]: | 30 kW |
AC-3 Bemessungsbetriebsleistung: | - |
AC-3 Bemessungsbetriebsstrom: | - |
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 220 V 230 V [Ie]: | 50 A |
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 240 V [Ie]: | 50 A |
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 380 V 400 V [Ie]: | 50 A |
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 415 V [Ie]: | 50 A |
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 440 V [Ie]: | 50 A |
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 500 V [Ie]: | 50 A |
AC-3 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 660 V 690 V [Ie]: | 32 A |
AC-4: | - |
AC-4 220 V 230 V [P]: | 6 kW |
AC-4 240 V [P]: | 6,5 kW |
AC-4 380 V 400 V [P]: | 10 kW |
AC-4 415 V [P]: | 11 kW |
AC-4 440 V [P]: | 12 kW |
AC-4 500 V [P]: | 13 kW |
AC-4 660 V 690 V [P]: | 14 kW |
AC-4 Bemessungsbetriebsleistung: | - |
AC-4 Bemessungsbetriebsstrom: | - |
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 220 V 230 V [Ie]: | 21 A |
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 240 V [Ie]: | 21 A |
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 380 V 400 V [Ie]: | 21 A |
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 415 V [Ie]: | 21 A |
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 440 V [Ie]: | 21 A |
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 500 V [Ie]: | 21 A |
AC-4 Offen, 3-polig, 50 - 60 Hz, 660 V 690 V [Ie]: | 17 A |
AC-betätigt: | 0,87 |
AC-betätigt Schließzeit: | 12 - 18 |
AC-betätigt Öffnungszeit: | 8 - 13 |
Abisolierlänge [Hauptkontakte]: | 14 mm |
Abisolierlänge [Hilfskontakte]: | 10 mm |
Anschlussquerschnitt Hauptkontakte: | - mm² |
Anschlussquerschnitt Hilfskontakte: | - mm² |
Anschlussschraube [Hauptkontakte]: | M6 |
Anschlussschraube [Hilfskontakte]: | M3,5 |
Anzugsdrehmoment [Hauptkontakte]: | 3,30 Nm |
Anzugsdrehmoment [Hilfskontakte]: | 1,20 Nm |
Approbierte Leistungsdaten: | - |
Ausschaltvermögen: | - |
Band [Lamellenzahl x Breite x Dicke]: | 2 x (6 x 9 x 0,8) mm |
Basic Rating SCCR: | 10 kA |
Basic Rating max. CB: | 250 A |
Basic Rating max. Fuse: | 250 A |
Basisbezeichnung: | Schütz |
Baugröße: | 2 |
Bei Ie nach AC-3/400 V: | 9,9 W |
Bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274): | Finger- und handrückensicher |
Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V |
Bemessungsisolationsspannung [Ui]: | 690 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: | 8000 V |
Berührungsschutz: | - |
Breite: | 55.00 mm |
BxHxT mm: | 55x115x132 |
DC-1: | - |
DC-1 Bemessungsbetriebsstrom: | - |
DC-1 Offen: | - |
Def. Purpose Ratings(100,000 cycles acc.to UL1995): | - |
EMV Störaussendung: | nach EN 60947-1 |
EMV Störfestigkeit: | nach EN 60947-1 |
Ein- oder mehrdrähtig [Hauptkontakte]: | single 14 - 1, double 14 - 2 AWG |
Ein- oder mehrdrähtig [Hilfskontakte]: | 18 - 14 AWG |
Eindrähtig [Hauptkontakte]: | 1 x (0,75 - 16) | 2 x (0,75 - 16) mm² |
Eindrähtig [Hilfskontakte]: | 1 x (0,75 - 4) | 2 x (0,75 - 2,5) mm² |
Einschaltdauer: | 100 % ED |
Einschaltvermögen cos φ nach IEC/EN 60947 bis 690V: | 700 A |
Elec. Discharge Lamps (Ballast) 277V 60Hz 1phase: | 79 A |
Elec. Discharge Lamps (Ballast) 347V 60Hz 1phase: | 79 A |
Elec. Discharge Lamps (Ballast) 480V 60Hz 3phase: | 79 A |
Elec. Discharge Lamps (Ballast) 600V 60Hz 3phase: | 79 A |
Elevator Control 200V 60Hz 3phase (A): | 32,20 |
Elevator Control 200V 60Hz 3phase (HP): | 10 |
Elevator Control 240V 60Hz 3phase (A): | 42 |
Elevator Control 240V 60Hz 3phase (HP): | 15 |
Elevator Control 480V 60Hz 3phase (A): | 40 |
Elevator Control 480V 60Hz 3phase (HP): | 30 |
Elevator Control 600V 60Hz 3phase (A): | 41 |
Elevator Control 600V 60Hz 3phase (HP): | 40 |
FLA 480V 60Hz 3phase: | 80 A |
Feindrähtig mit Aderendhülse [Hauptkontakte]: | 1 x (0,75 - 35) | 2 x (0,75 - 25) mm² |
Feindrähtig mit Aderendhülse [Hilfskontakte]: | 1 x (0,75 - 2,5) | 2 x (0,75 - 2,5) mm² |
Gekapselt [Ith]: | 58 A |
Gewicht: | 0.87 kg |
Hauptkontakte: | 3 Schließer |
Hauptschaltglieder: | - |
Hauptschaltglieder NO: | 10 g |
Hauptschaltglieder Schließer: | 10 g |
Hilfsschaltglieder NC: | 5 g |
Hilfsschaltglieder NO: | 7 g |
Hilfsschaltglieder Schließer: | 7 g |
Hilfsschaltglieder Öffner: | 5 g |
Höhe: | 115.00 mm |
Impedanz pro Pol: | 1,9 mΩ |
Incandescent Lamps (Tungsten) 277V 60Hz 1phase: | 74 A |
Incandescent Lamps (Tungsten) 347V 60Hz 1phase: | 74 A |
Incandescent Lamps (Tungsten) 480V 60Hz 3phase: | 74 A |
Incandescent Lamps (Tungsten) 600V 60Hz 3phase: | 74 A |
Innensechskant [Hauptkontakte]: | 5 mm |
Klimafestigkeit: | Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78;Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Konvent. thermischer Strom 1-polig Gekapselt [Ith]: | 145 A |
Konvent. thermischer Strom 1-polig Offen [Ith]: | 162 A |
Konventioneller thermischer Strom 3-polig 50-60Hz: | - |
Kraftantriebe: | - |
Kurzschlussfestigkeit: | - kA |
Kurzschlussschutz max. Schmelzsicherung: | - |
LRA 480V 60Hz 3phase: | 480 A |
Lebensdauer, mechanisch AC-betätigt: | 10000000 Schaltspiele |
Lichtbogenzeit: | 10 ms |
Länge: | 132.10 mm |
Maximale Motorleistung 1-phasig: | - |
Maximale Motorleistung 3-phasig: | - |
Maximale Motorleistung General use: | 80 A |
Mehrdrähtig [Hauptkontakte]: | 1 x (16 - 50) | 2 x (16 - 35) mm² |
Nennstrom: | 50 A |
Nennstrom AC-3/400V: | 50 A |
Nettogewicht (kg/m): | 0,87 kg/m |
Norm: | IEC EN 60947-4-1;IEC EN 60947-5-1;UL 508 |
Normen und Bestimmungen (nicht mehr in Verwendung): | EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 |
Offen bei 40 °C [Ith=Ie]: | 80 A |
Offen bei 50 °C [Ith=Ie]: | 71 A |
Offen bei 55 °C [Ith=Ie]: | 68 A |
Offen bei 60 °C [Ith=Ie]: | 65 A |
Refrig. Control (CSA only) FLA 480V 60Hz 3phase: | 90 A |
Refrig. Control (CSA only) FLA 600V 60Hz 3phase: | 70 A |
Refrig. Control (CSA only) LRA 480V 60Hz 3phase: | 540 A |
Refrig. Control (CSA only) LRA 600V 60Hz 3phase: | 420 A |
Resistance Air Heating 277V 60Hz 1phase: | 79 A |
Resistance Air Heating 347V 60Hz 1phase: | 79 A |
Resistance Air Heating 480V 60Hz 3phase: | 79 A |
Resistance Air Heating 600V 60Hz 3phase: | 79 A |
Schalthäufigkeit, mechanisch AC-betätigt: | 3600 Schaltspiele/h |
Schaltvermögen: | - kA |
Schaltzeiten bei 100 % Us (Richtwerte): | - |
Schlitzschraubendreher [Hauptkontakte]: | 0,8 x 5,5;1 x 6 mm |
Schlitzschraubendreher [Hilfskontakte]: | 0,8 x 5,5;1 x 6 |
Schockfestigkeit Halbsinusstoss 10ms: | - |
Schockfestigkeit horizontal Halbsinusstoss 10ms: | - |
Schutzart: | IP00 |
Short Circuit Current Rating: | - |
Sichere Trennung nach EN 61140: | - |
Spannungssicherheit AC-betätigt [Abfall]: | 0,3 - 0,6 x Uc |
Spannungssicherheit AC-betätigt [Anzug]: | 0,8 - 1,1 x Uc |
Special Purpose Ratings: | - |
Spulenspannung AC: | 110V |
Stromwärmeverluste: | - |
Type: | Leistungsschütz |
Type Kreuzschraubendreher [Hauptkontakte]: | PZ 2 |
Type Kreuzschraubendreher [Hilfskontakte]: | PZ 2 |
Umgebungstemperatur Gekapselt: | -25 / + 40 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung: | -40 / +80 °C |
Umgebungstemperatur Offen: | -25 / +60 °C |
VE: | 25 |
Verlustleistung: | 20,80 W |
Werkzeug [Hauptkontakte]: | - |
Werkzeug [Hilfskontakte]: | - |
Zuordnungsart „1“ 400 V [gG/gL 500 V]: | 160 A |
Zuordnungsart „1“ 690 V [gG/gL 690 V]: | 80 A |
Zuordnungsart „2“ 400 V [gG/gL 500 V]: | 80 A |
Zuordnungsart „2“ 690 V [gG/gL 690 V]: | 63 A |
Zwischen Spule und Kontakten: | 440 VAC |
Zwischen den Kontakten: | 440 VAC |
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: | III/3 |
Anmelden